Rendicontazione dei contributi pubblici ricevuti nell’anno 2024
RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2024
(Ex Legge 124 del 2017)
Nucleo Sommozzatori di Protezione Civile “Lorenzo Cravanzola ODV”- “NSPCC – ODV” C.F. 97585450014
| Data | Ente | CAUSALE | SOMMA INCASSATA |
| 15/02/2024 | Comune di Collegno | Contributi Comune Collegno | € € 300,00 |
| 12/03/2024 | Comune di Torino | Anticipo convenzione 2024 | € € 2.000,00 | 4/4/2024 | Coordinamento Territoriale Volontariato | Saldo Spese Supporto Logistico Arpa Piemonte 2023 | € 3.078,21 |
| 29/05/2024 | Regione Piemonte | Bando 2022 Protezione Civile 70% | € 7.000,00 |
| 13/06/2024 | Comune di Torino | Rimborso convenzione 2024 | € 560,00 |
| 28/08/2024 | Comune di Torino | Rimborso convenzione 2024 | € 960,00 |
| 18/11/2024 | Coordinamento Territoriale Volontariato | Acconto Spese Supporto Logistico Arpa Piemonte 1° trim. ’24 | € 3.527,20 |
| 06/12/2024 | Comune di Torino | Rimborso convenzione 2024 | € 240,00 |
