Rendicontazione dei contributi pubblici ricevuti nell’anno 2022
Come prescritto dalla legge pubblichiamo la lista dei contributi pubblici ricevuti nell’anno 2022.
| RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2022 | |||||||||||||
| (Ex Legge 124 del 2017) | |||||||||||||
| Nucleo Sommozzatori di Protezione Civile “Lorenzo Cravanzola ODV”- “NSPCC – ODV” C.F. 97585450014 | |||||||||||||
| DATA INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA | ||||||||||
| 06/01/2022 | Coordinamento Territoriale Volontariato | Saldo Spese Supporto Logistico Arpa Piemonte | € 2.400,00 | ||||||||||
| 24/06/2022 | Regione Piemonte | Saldo Contributo Regione Piemonte 30% (Bando 2019) | € 3.227,28 | ||||||||||
| 20/10/2022 | Coordinamento Territoriale Volontariato | Acconto Spese Supporto Logistico Arpa Piemonte 1° trim. ’22 | € 2.695,63 | ||||||||||
| 24/10/2022 | Comune di Collegno | Saldo Spese Emergenza Covid-19 | € 1.400,00 | ||||||||||
| 21/11/2022 | Comune Avigliana | Manifestazioni Sportive | € 1.920,00 | ||||||||||
