Bilancio consuntivo 2018 approvato dall’Assemblea

Il bilancio consuntivo del 2018 è stato approvato all’unanimità dall’assemblea del 19/3/2019: le entrate sono state di euro 88.253,12; le uscite euro 82.797,58 con un disavanzo attivo di euro 5.455,54 che saranno ridistribuite nel bilancio preventivo del 2019.
Qui di seguito vengono esposte le varie voci:
| Bilancio consuntivo 2018 | |||
| entrate | uscite | ||
| Descrizione operazioni | |||
| Totali generali | |||
| Residuo anno 2017 | 8.967,57 | ||
| 1 | Quote sociali | 410,00 | |
| 2 | Interessi anno 2018 | 0,07 | |
| 3 | Proventi 5 x mille | 3.942,93 | |
| 4 | Oblazioni da privati per acquisto generi alimentari | 560,69 | |
| 5 | Partecipazione di Assistiti al Pagamento Bollette | 615,00 | |
| 6 | Partecipazione Centro d’Ascolto pagamento bollette | 250,00 | |
| 7 | Incasso della “giornata dei poveri” | 326,68 | |
| 8 | Bonifico a favore Caritas | 550,00 | |
| 9 | Vers. su ‘Il mio dono’ per sostenere le attività della onlus e del Mozambico | 775,93 | |
| 10 | Versamenti e Bonifici arrivati a favore Associazione | 4.200,00 | |
| 11 | Versamenti e Bonifici arrivati a favore progetti in Mozambico | 46.159,25 | |
| 12 | Fondi raccolti dai parrocchiani per il Mozambico | 12.170,00 | |
| 13 | Raccolta ulivo | 695,00 | |
| 14 | Bonifico da Unicredit per il progetto CHUIBA | 8.500,00 | |
| 15 | Quote per Banco Alimentare (operazione condivisione da altri enti) | 130,00 | 180,00 |
| 16 | Costo gestione conto bancario | 94,00 | |
| 17 | Spese Invio Bonifici Esteri | 102,50 | |
| 18 | Spese bonifici e bollettini/cancelleria | 9,41 | |
| 19 | Acquisto Generi Alimentari | 953,10 | |
| 20 | Spese Gestione (locali, luce, fotocopie) 2018 | 500,00 | |
| 21 | Assicurazione Volontari | 402,64 | |
| 22 | Pagamento riscaldamento, spese cond., utenze ad assistiti in difficoltà | 2.970,93 | |
| 23 | Nostro contributo per trasporto viveri dal banco alimentare | 85,00 | |
| 24 | Uscita di cassa e versamento sul conto per la Onlus | 2.500,00 | |
| 25 | Invio Bonifici a favore altri Progetti in Mozambico | 66.500,00 | |
| 26 | Invio bonifico a favore del progetto CHUIBA | 8.500,00 | |
| Totali | 88.253,12 | 82.797,58 | |
| Avanzo di cassa anno 2018 | 5.455,54 | ||



